Στατιστικά Ομάδας - ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Συνολικοί αγώνες: | 34 | 17 | 17 |
Αγώνες που έπαιξε: | 34 | 17 | 17 |
Νίκες: | 24 | 13 | 11 |
Ισοπαλίες: | 5 | 2 | 3 |
Ήττες: | 5 | 2 | 3 |
Μεγαλύτερες νίκες: |
4-1 ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ |
0-4 ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ - ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ |
|
Μεγαλύτερες ήττες: |
1-3 ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ |
4-1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 120 | 65 | 55 |
Συνολικά γκολ ανά αγώνα: | 3.53 | 3.82 | 3.24 |
Γκολ υπέρ | 83 | 45 | 38 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 2.44 | 2.65 | 2.24 |
Γκολ κατά | 37 | 20 | 17 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 1.09 | 1.18 | 1 |
Καθόλου γκολ | 12 | 4 | 8 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|