Στατιστικά Ομάδας - Α.Ο. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Συνολικοί αγώνες: | 34 | 17 | 17 |
Αγώνες που έπαιξε: | 34 | 17 | 17 |
Νίκες: | 0 | 0 | 0 |
Ισοπαλίες: | 0 | 0 | 0 |
Ήττες: | 34 | 17 | 17 |
Μεγαλύτερες νίκες: | ---- | ---- | |
Μεγαλύτερες ήττες: |
0-3 Α.Ο. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - Α.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ |
3-0 Α.Ο.ΣΑΡΑΓΙΩΝ - Α.Ο. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 102 | 51 | 51 |
Συνολικά γκολ ανά αγώνα: | 3 | 3 | 3 |
Γκολ υπέρ | 0 | 0 | 0 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 0 | 0 | 0 |
Γκολ κατά | 102 | 51 | 51 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 3 | 3 | 3 |
Καθόλου γκολ | 0 | 0 | 0 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|