Στατιστικά Ομάδας - Π.Ο. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Συνολικοί αγώνες: | 32 | 16 | 16 |
Αγώνες που έπαιξε: | 32 | 16 | 16 |
Νίκες: | 16 | 11 | 5 |
Ισοπαλίες: | 9 | 4 | 5 |
Ήττες: | 7 | 1 | 6 |
Μεγαλύτερες νίκες: |
4-0 Π.Ο. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ - Π.Ο. ΓΟΜΦΩΝ |
0-3 Α.Ο. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ - Π.Ο. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ |
|
Μεγαλύτερες ήττες: |
1-3 Π.Ο. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ - Α.Ο. ΤΖΟΥΡΤΖΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
3-0 ΟΡΦΕΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΥ - Π.Ο. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 98 | 50 | 48 |
Συνολικά γκολ ανά αγώνα: | 3.06 | 3.13 | 3 |
Γκολ υπέρ | 62 | 38 | 24 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 1.94 | 2.38 | 1.5 |
Γκολ κατά | 36 | 12 | 24 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 1.13 | 0.75 | 1.5 |
Καθόλου γκολ | 14 | 9 | 5 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|